RESULTADO FINAL CATEGORIA MASTER
FINAL CATEGORIA MASTER
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total
1 41 Oubiña, Adrian 20 15:29:278
2 30 Garrido, Diego 20 15:32:140
3 24 Muro, Julian 20 15:35:012
4 7 Benvenutto, Mariano 20 15:35:240
5 34 Henrik, Eduardo 20 15:35:629
6 2 Provenzano, Fabian 20 15:42:304
7 14 Moron, Marcelo 20 15:50:487
8 10 Espindola, Fabio 20 15:50:825
9 39 Gianini, Lucas 20 15:54:124
10 1 Ariño, Joaquin 20 15:58:154
11 29 Campoy, Pedro 20 15:59:815
12 11 Cilento, Eduardo 20 16:02:608
13 8 Celia, German 20 16:02:792
14 40 Cangelaro, Miguel 20 16:03:242
15 36 Espindola, Ignacio 20 16:05:400
16 33 Scenna, Nicolas 20 16:08:187
17 38 Mauri, Ezequiel 20 16:09:130
18 21 Bejanele, Sergio 19 15:34:746
19 37 Luengo, Martin 19 15:45:104
20 17 Cazou, Martin 12 9:36:055 0 Seg
21 6 Massola, Mariano 8 6:18:866 0
22 12 Rapachioli, Roberto 6 4:52:904 0
23 31 Martinez, Rodrigo 6 4:53:537 0
24 15 Divitto, Oscar 1 2:16:526 0 Seg
25 26 Fierro, Fernando 0 0 Seg
26 28 Sa, Avedis Excluido
Mejor Tiempo: 39 -- Gianini, Lucas -- 0:44:979
Promedio de velocidad: 87,2 Km/h