Marcos Landa ganó la serie más rápida del TC Mouras y es candidato al título.

Marcos Landa partira desde la mejor posición el domingo, por haber sido el ganador de la serie más rápida.Marcos Landa mantuvo la punta en la partida de la primera serie luego de haber sido el poleman y mantuvo la posicion hasta el final de la competencia. Lucas Granja fue segundo, Lucas Panarotti tercero y cuarto Hernán Palazzo. En la segunda, Martínez se impuso ante Daniel Nefa para establecerse en la punta y fue derecho a la bandera a cuadros en esa posición.

Landa y Martínez partirán desde la primera fila en la final del TC Mouras que tendrá su largada desde las 12:55.

TC MOURAS SEGUNDA SERIE - LA PLATA

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 5 07:37.343  
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 07:38.176 0.833
14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 07:42.697 5.354
79 CHAPUR, FACUNDO Ford 5 07:45.639 8.296
121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 5 07:48.200 10.857
55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 5 07:48.771 11.428
15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 07:55.030 17.687
21 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 07:55.277 17.934
99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 5 07:57.195 19.852
10° 177 PERNÍA, MARIANO Ford 4 06:34.254 1 VTA
11° 81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 3 04:37.835 2 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 167,861 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 2 (NEFA) VTA 1 EN 1:30.540 A 169,583 KM/H

 

TC MOURAS PRIMERA SERIE - LA PLATA

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
95 LANDA, MARCOS Torino 5 07:33.269  
172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 5 07:37.997 4.728
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 07:38.352 5.083
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 5 07:39.384 6.115
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 5 07:42.276 9.007
100 BOERO, PEDRO Dodge 5 07:43.302 10.033
61 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:48.121 14.852
131 RASUK, JOSÉ Dodge 5 07:48.403 15.134
37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:48.832 15.563
10° 19 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 07:50.338 17.069
11° 18 VIDELE, ROBERTO Dodge 5 07:54.594 21.325
12° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 07:57.816 24.547
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 169,370 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 95 (LANDA) VTA 1 EN 1:29.458 A 171,634 KM/H