La pole fue ara Pedro Boero (Dodge), quien gano la primera serie, pero el piloto Daniel Nefa (Chevrolet), ganador de la serie más veloz, largará desde la cuerda en la competencia Final de TC Mouras en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, escenario de la 13ª cita de la temporada.

HERNAN ALAZZO SEGUNDO...En el primer parcial, Boero se impuso sin sobresaltos. Largó bien y tomó diferencias rápidamente, aunque la aparición del auto de seguridad en el primero giro por el desparramo de varios autos le impidió al santafesino que fuera la más veloz.
La victoria de Nefa en la segunda fue similar. El de Cinco Saltos aceleró desde el vamos y no tuvo rivales. Más atrás se ubicaron Marcos Landa (Torino),

MAÑANA SABADO LA FINAL...La carrera se disputará MAÑANA sábado a partir de la hora 16.15, con 18 vueltas o 35 minutos.

 

SEGUNDA SERIE (5 VUELTAS)

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 07:38.443  
95 LANDA, MARCOS Torino 5 07:38.943 0.500
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 07:39.478 1.035
172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 5 07:40.028 1.585
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 5 07:45.070 6.627
61 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:45.860 7.417
55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 5 07:49.556 11.113
79 CHAPUR, FACUNDO Ford 5 07:50.132 11.689
121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 5 07:51.235 12.792
10° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 5 07:54.888 16.445
11° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 1 01:55.679 4 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 167,458 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 95 (LANDA) VTA 1 EN 1:30.447 A 169,757 KM/H

 

PRIMERA SERIE (5 VUELTAS)

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
100 BOERO, PEDRO Dodge 5 09:16.197  
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 5 09:17.428 1.231
15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 09:19.726 3.529
81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 5 09:21.154 4.957
14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 09:21.589 5.392
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 09:24.667 8.470
134 GONZÁLEZ, TOMÁS Ford 5 09:27.789 11.592
99 SALERNO, ALESSANDRO Ford 5 09:28.204 12.007
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 0   5 VTAS
10° 93 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 0   5 VTAS
11° 18 VIDELE, ROBERTO Dodge 0   5 VTAS
12° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 0   5 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 138,027 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 100 (BOERO) VTA 2 EN 1:29.663 A 171,241 KM/H

    EXCLUIDO PARCIAL: NRO 37 (TOMASELLO JJ) POR MANIOBRA PELIGROSA 

    AL NRO 57 (MARTINEZ) Y AL NRO 93 (GANDULIA)

    NRP:
    NRO 93 (GANDULIA)
    NRO 57 (MARTÍNEZ)
    NRO 37 (TOMASELLO)
    NRO 18 (VIDELE)

 

CLASIFICACION GENERAL

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
100 BOERO, PEDRO Dodge 2 01:28.066  
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 2 01:28.564 0.498
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 2 01:28.565 0.499
95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:28.916 0.850
15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 2 01:28.945 0.879
172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 3 01:28.965 0.899
81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 2 01:28.987 0.921
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 3 01:29.111 1.045
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 3 01:29.273 1.207
10° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 3 01:29.343 1.277
11° 14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 3 01:29.373 1.307
12° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 3 01:29.644 1.578
13° 93 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 3 01:29.718 1.652
14° 61 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 01:29.739 1.673
15° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 2 01:29.770 1.704
16° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 01:29.840 1.774
17° 134 GONZÁLEZ, TOMÁS Ford 3 01:29.992 1.926
18° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 3 01:30.086 2.020
19° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:30.191 2.125
20° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 4 01:30.361 2.295
21° 99 SALERNO, ALESSANDRO Ford 4 01:30.506 2.440
22° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 2 01:31.292 3.226
23° 18 VIDELE, ROBERTO Dodge 4 01:32.224 4.158
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 174,346 KM/H

    RECARGOS POR TECNICA: NRO 18 (VIDELE) 6/10 - MOTOR

                                                    NRO 121 (GHIRARDI) 6/10 - MOTOR