GANA COSTAS Y MONTEAGUDO, SEXTO

Kevin Costas mostraba el camino y establecía distancias, Mendoza hacía lo propio con Ferrando que a su vez mantenía a raya a Lema y Ojeda. Pero la batalla y entremetimiento de la carrera lo daba el avance desde el fondo de Rodrigo González y la lucha por la vanguardia entre Monteagudo, Urbieta, Risso, Depietri y Campoy.

En una carrera bastante lineal llegaba el banderazo a cuadros para sentenciar como implacable ganador a Kevin Costas logrando un esencial triunfo que lo pone a tiro en la lucha por los Playoffs y le da la alternativa a su invitado Juanchi Garriz de largar bien adelante en la segunda final, segundo de excelente trabajo Dario Mendoza que de esta manera recupera protagonismo en la pelea, mientras que tercero sumando y haciendo las cosas más que bien Martin Lema

  -   FINAL TITULARES

1- 3 COSTAS KEVIN   16 29:02.911

2- 13 MENDOZA DARIO   16 29:07.331 4.420 4.420

3- 141 LEMA MARTIN   16 29:09.811 6.900 2.480

4- 144 OJEDA FELIPE   16 29:10.118 7.207 0.307

5- 2 GONZALEZ RODRIGO  16 29:14.112 11.201 3.994

6- 7 MONTEAGUDO JUAN   16 29:16.555 13.644 2.443

7- 8 RISSO MAURO   16 29:17.417 14.506 0.862

8- 19 DEPIETRI MIGUEL   16 29:31.045 28.134 5.241

9- 12 URBIETA JUAN   16 29:25.804 22.893 8.387

10- 16 SINAGRA CARLOS   16 29:31.287 28.376 0.242

11- 43 CAMPOY PEDRO   16 29:31.656 28.745 0.369

12- 15 ARCARA ANTONIO   16 29:36.610 33.699 4.954

13- 110 TONETTI DANIEL   16 29:36.795 33.884 0.185

14- 172 ESCRIBANO GUILLE  16 29:37.153 34.242 0.358

15- 115 BISSO OMAR   16 30:12.602 1:09.691

 

---------------------------NO CLASIFICARON---------------------------

 

16- 1 FERRANDO MARIO   10 18:48.100 6 Vueltas

17- 25 SPINA MARCELO   10 18:55.370 6 Vueltas

18- 99 COSTALES   10 19:07.545 6 Vueltas

19- 34 GIALLEONARDO JUAN 8 13:56.008 8 Vueltas

20- 222 SIMONETI EMILIANO 7 12:28.146 9 Vueltas

21- 18 SIMONETTI IGNACIO 4 8:25.608 12 Vueltas

22- 23 KISS OSCAR   2 4:28.423 14 Vueltas

23- 14 DEL BALSO MIGUEL NRP