En la largada, Reutemann apostó por afuera y le permitió trepar al liderazgo de la carrera, luego de relegar a Otto Fritzler, el puntero del certamen.

La tercera vuelta marcó la aparición de una falla en el Ford de Fritzler, y que rápidamente permitió que Marcos Castro Serrano con el Ford del Azul Sportteam se le acerque con claras intenciones de sobrepaso.

El auto de seguridad debió ingresar en la séptima vuelta por el abandono de Juan María Nimo.El relanzamiento fue muy bien aprovechado por Marcos Castro Serrano, que en el curvón pudo dar cuenta de Fritzler. 

 

FINAL TC PISTA MOURAS

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
100 REUTEMANN, IAN Dodge 15 26:33.586  
193 CASTRO, MARCOS Ford 15 26:33.994 0.408
166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 15 26:35.076 1.490
54 MONTANARI M., NICOLÁS Dodge 15 26:35.452 1.866
19 GRANARA, RAMIRO Dodge 15 26:36.293 2.707
188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 15 26:36.539 2.953
75 FRANO, MATÍAS Ford 15 26:37.661 4.075
18 MORÁN, NICOLÁS Ford 15 26:38.308 4.722
10° 21 PASSARINO, FRANCO Dodge 15 26:39.127 5.541
11° 14 FEITO , MAXIMILIANO Ford 15 26:39.452 5.866
12° 86 LACUNZA, JUSTO IGNACIO Dodge 15 26:40.475 6.889
13° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 15 26:40.770 7.184
14° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 15 26:42.705 9.119
15° 151 ACOSTA, GABRIEL Chevrolet 15 26:45.008 11.422
16° 20 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 15 26:45.288 11.702
17° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 12 20:36.734 3 VTAS
18° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 12 20:41.978 3 VTAS
19° 56 FRITZLER, OTTO Ford 10 17:27.351 5 VTAS
20° 69 MION, EDDY Ford 8 13:57.843 7 VTAS
21° 26 NIMO , JUAN Chevrolet 6 09:42.244 9 VTAS
22° 370 ZANAZZI, IANINA Chevrolet 5 08:47.021 10 VTAS
23° 93 JAP, Dodge 4 06:35.699 11 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 144,523 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 100 (REUTEMANN) VTA 2 EN 1:32.780 A 165,488 KM/H

    EXCLUIDO: NRO 59 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 88 (DEAMBROSI)

 

CAMPEONATO TC PISTA MOURAS

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
56 FRITZLER, OTTO 322.5
193 CASTRO, MARCOS 318.5
100 REUTEMANN, IAN 308
166 IGLESIAS, FERNANDO M. 275.5
19 GRANARA, RAMIRO 268.5
75 FRANO, MATÍAS 261
59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 249.5
14 FEITO , MAXIMILIANO 249
18 MORÁN, NICOLÁS 249
10° 43 PIERALIGI, DINO 240
11° 20 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 181.5
12° 88 DEAMBROSI, FRANCO 173
13° 69 MION, EDDY 172
14° 37 BRACCO, EDUARDO 159.5
15° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 151.5
16° 151 ACOSTA, GABRIEL 144.5
17° 139 NOVO, EMMANUEL 95
18° 370 ZANAZZI, IANINA 92.5
19° 93 JAP, 81.5
20° 26 NIMO , JUAN 80
21° 115 GONZÁLEZ, RODRIGO 77.5
22° 65 BICA, VALENTINO 71
23° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL 67.5
24° 54 MONTANARI M., NICOLÁS 58
25° 45 SEGOVIA, DIEGO 56.5
26° 86 LACUNZA, JUSTO IGNACIO 54
27° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN 41.5
28° 113 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS 30.5
29° 21 PASSARINO, FRANCO 28.5
30° 81 VIANA, JUAN 28
31° 28 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 25.5
32° 126 MONTANS, FEDERICO 25.5
33° 119 LEDESMA , FACUNDO 25
34° 106 FERRÓN, GUILLERMO 22
35° 71 DE BONIS, RAMIRO 2

 

Auspiciantes