Se completaron las series de la novena fecha del TC Pista Mouras en La Plata y los ganadores de las baterías fueron Ian Reutemann (Dodge) y el piloto de San Miguel Otto Fritzler (Ford)

LA PRIMERA SERIE...La primera fue liderada de principio a fin por el santafecino, que a bordo de la Dodge del equipo Martos Med supo escaparse en el inicio por delante de Maximiliano Feito (Ford) y Juan Ignacio Maceira (Chevrolet), para luego confirmar su seguridad al mando, tras una neutralización por un toque entre Maceira, quien pudo igualmente llegar segundo y Feito. Fernando "Morro" Iglesias (Chevrolet) completó el podio.

MARCOS CASTRO SEGUNDO...En la segunda, Fritzler no tuvo mayores problemas para cumplir con las cinco vueltas de carrera y cruzar la bandera a cuadros en la primera posición, aunque Marcos Castro (Ford) hizo sus intentos, pero sin poder lograr la superación. Dino Pieraligi (Chevrolet) completó el trío de punta.

La segunda batería de la tarde resultó la más veloz y por esta razón, Fritzler partirá desde la mejor posición de la primera fila de la grilla de la final del domingo y Reutemann estará a su lado.

LA FINAL DE MAÑANA DOMINGO.La actividad del TC Pista Mouras continuará el domingo, desde las 12.15 con la final, pactada a 14 vueltas o un máximo de 25 minutos.

 

PRIMERA SERIE TCPM

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
100 REUTEMANN, IAN Dodge 5 09:40.770  
59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 5 09:41.143 0.373
166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 5 09:41.458 0.688
88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 5 09:42.318 1.548
106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 5 09:43.314 2.544
26 NIMO , JUAN Chevrolet 5 09:43.765 2.995
20 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 5 09:43.804 3.034
188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 5 09:44.649 3.879
69 MION, EDDY Ford 5 09:45.529 4.759
10° 14 FEITO , MAXIMILIANO Ford 3 04:38.398 2 VTAS
11° 93 JAP, Dodge 3 04:46.950 2 VTAS
12° 75 FRANO, MATÍAS Ford 3 04:39.627 2 VTAS

 

SEGUNDA SERIE TCPM

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 FRITZLER, OTTO Ford 5 07:39.785  
193 CASTRO, MARCOS Ford 5 07:40.769 0.984
43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 5 07:43.126 3.341
54 MONTANARI M., NICOLÁS Dodge 5 07:46.510 6.725
18 MORÁN, NICOLÁS Ford 5 07:51.790 12.005
97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 5 07:52.340 12.555
21 PASSARINO, FRANCO Dodge 5 07:52.799 13.014
86 LACUNZA, JUSTO IGNACIO Dodge 5 07:55.330 15.545
370 ZANAZZI, IANINA Chevrolet 5 07:56.789 17.004
10° 151 ACOSTA, GABRIEL Chevrolet 5 08:13.922 34.137
11° 19 GRANARA, RAMIRO Dodge 5 08:17.041 37.256
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 166,969 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 1 EN 1:31.418 A 167,954 KM/H