En la clasificación de la séptima fecha del año, en el autódromo de La Plata, Ian Reutemann se quedó con la pole position al mando del Dodge del Team Med Competición.

MACEIRA Y CASTRO EN LA PRIMERA SERIE...El santafesino estableció 1m29077 en su mejor vuelta y aventajó por 367 milésimas a Juan Ignacio Maceira (Chevrolet). De esta manera, el joven comandará la primera serie, que se pondrá en marcha a las 14.05, con Marcos Castro, líder del campeonato, al lado.

Maceira, en tanto, moverá desde el sitio de privilegio de la segunda batería (14.30), con Otto Fritzler (Ford) por el lado externo.
CLASIFICACION TC PISTA MOURAS.
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF
1° REUTEMANN, IAN Dodge 01:29.077 
2° MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 01:29.444 0.367
3° CASTRO, MARCOS Ford 01:29.685 0.608
4° FRITZLER, OTTO Ford 01:29.837 0.760
5° GRANARA, RAMIRO Dodge 01:29.929 0.852
6° FEITO , MAXIMILIANO Ford 01:30.074 0.997
7° IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 01:30.148 1.071
8° PIERALIGI, DINO Chevrolet 01:30.355 1.278
9° DEAMBROSI, FRANCO Ford 01:30.515 1.438
10° GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 01:30.600 1.523
11° MORÁN, NICOLÁS Ford 01:30.670 1.593
12° JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 01:30.743 1.666
13° FRANO, MATÍAS IVÁN Dodge 01:31.144 2.067
14° ZANAZZI, IANINA Chevrolet 01:31.161 2.084
15° LACUNZA, JUSTO IGNACIO Dodge 01:31.698 2.621
16° SEGOVIA, DIEGO Dodge 01:32.196 3.119
17° MION, EDDY Ford 01:32.418 3.341
18° ACOSTA, GABRIEL Chevrolet 01:33.273 4.196
19° JAP, Dodge 01:33.498 4.421
20° LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 01:33.512 4.435
21° NIMO , JUAN Chevrolet 01:35.224 6.147
PROMEDIO: 172,368 KM/H

Auspiciantes