La imagen puede contener: automóvil y exterior

PRIMERA SERIE TC
El de Río Negro se adjudicó la carrera inicial en el autódromo de San Luis, cita de la cuarta fecha, pese a que ingresó el Auto de Seguridad por el abandono de Noles
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 09:29.359 
2° ROSSI, MATÍAS Ford 09:29.687 0.328
3° GIANINI, JUAN PABLO Ford 09:30.157 0.798
4° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 09:30.298 0.939
5° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 09:30.578 1.219
6° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 09:30.838 1.479
7° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 09:33.199 3.840
8° PONTE, MARTÍN Dodge 09:33.751 4.392
9° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 09:34.870 5.511
10° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 09:35.038 5.679
11° ALAUX, SERGIO Chevrolet 09:35.135 5.776
12° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 09:35.333 5.974
13° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 09:35.474 6.115
14° NOLESI, MATHÍAS Ford 04:44.258 2 VTAS
PROMEDIO: 142,265 KM/H 
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (URCERA) VTA 1 EN 1:29.371 A 181,267 KM/H

SEGUNDA SERIE DE TC
El balcarceño Santiago Mangoni se desligó de Ardusso en los primeros metros de la competencia parcial en el circuito de San Luis, válida por la cuarta fecha del año, y se ganó un lugar en la primera fila de la final.

OS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 07:31.760 
2° ARDUSSO, FACUNDO Torino 07:34.782 3.022
3° PERNÍA, LEONEL Torino 07:35.656 3.896
4° SILVA, JUAN MANUEL Ford 07:38.628 6.868
5° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 07:39.140 7.380
6° GINI, ESTEBAN Chevrolet 07:39.962 8.202
7° PÉREZ, FEDERICO Dodge 07:42.729 10.969
8° SPATARO, EMILIANO Torino 07:43.179 11.419
9° MORIATIS, EMANUEL Ford 07:43.366 11.606
10° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 07:45.542 13.782
11° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 07:46.084 14.324
12° JALAF, MATÍAS Ford 07:50.089 18.329
13° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 07:50.410 18.650
14° UGALDE, LIONEL Torino 07:50.639 18.879
PROMEDIO: 179,299 KM/H 
RECORD DE VUELTA: NRO 25 (MANGONI) VTA 1 EN 1:29.857 A 180,286 KM/H

TERCERA SERIE DE TC.
S. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 07:37.861 
2° WERNER, MARIANO Ford 07:38.208 0.347
3° DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 07:38.512 0.651
4° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 07:42.937 5.076
5° RUGGIERO, ALAN Torino 07:44.168 6.307
6° CASTELLANO, JONATAN Dodge 07:44.281 6.420
7° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 07:44.475 6.614
8° ALTUNA, MARIANO Dodge 07:49.892 12.031
9° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 07:50.947 13.086
10° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 07:51.220 13.359
11° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 07:52.342 14.481
12° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 07:54.236 16.375
13° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 08:01.035 23.174
14° BONELLI, NICOLÁS Ford 06:34.325 1 VTA

Auspiciantes