1 2 COSTAS, KEVIN DODGE 14 28;00.654

2 4 OJEDA, FELIPE FORD 14 28;01.781 1.127

3 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 14 28;02.981 2.327

4 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 14 28;05.459 4.805

5 11 URBIETA, JUAN FORD 14 28;05.888 5.234

6 15 GIL , DANTE CHEVROLET 14 28;11.967 11.313

7 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 14 28;12.014 11.360

8 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 14 28;12.575 11.921

9 5 GONZÁLEZ, RODRIGO FORD 10 18;39.829 4 VTAS

10 19 RISSO, MAURO FORD 9 16;54.338 5 VTAS

11 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 8 14;18.025 6 VTAS

12 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 6 10;55.586 8 VTAS

13 3 MENDOZA, DARÍO FORD 5 08;49.246 9 VTAS

14 29 KISS, OSCAR FORD 5 09;03.984 9 VTAS

15 13 TONETTI, DANIEL CHEVROLET 4 07;24.445 10 VTAS

16 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 0 14 VTAS



PROMEDIO: 127,900 Km/h



RECORD DE VUELTA: Nro 43 (RAPARI) Vta 10 en 1:40.438 a 152,870 Km/h

EXCLUIDO: NRO 18 (DEL BALSO) POR TOQUE AL NRO 5 (GONZALEZ R.)

APERCIBIDO: NRO 41 (DIORIO) POR MANIOBRA PELIGROSA ALL NRO 5 (GONZALEZ R)

NRP: NRO 23 (SIMONETTI)

 

La próxima fecha se dará el 28 de abril en el Roberto Mouras de La Plata. 

Auspiciantes