El piloto de Quilmes, Lucas Panarotti alcanzó el triunfo en la segunda fecha de la temporada en el autódromo de La Plata, con el Dodge atendido por su equipo Pana Sport, y ya se anota para pelear por el título.

La carrera practicamente se definio en la largada. El ganador decididamente salio a buscar la punta y por el lado externo en el curvón y superó a Daniel Nefa (Chevrolet) a la salida de la veloz variante. Hernán Palazzo (Torino) se acomodó detrás.

Salvo algunos toques despues, sin demasiadas emociones en la punta.

Marcos Landa padeció todo el fin de semana con un motor "flaco" y se confia que para la tercera fecha esten terminado los nuevos metales.
PALAZZO SEGUNDO EN EL CAMPEONATO. Nefa se ubica en el primer puesto del torneo, con 91 unidades, seguido por su compañero de equipo en el Dole Racing, Palazzo, con 77.50.

El próximo compromiso de la divisional será el 17 de marzo, en el circuito con chicana del Mouras.

Final TC Mouras

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° PANAROTTI, LUCAS Dodge 29:30.189 
2° NEFA, DANIEL Chevrolet 29:31.644 1.455
3° PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 29:32.464 2.275
4° GHIRARDI, NICOLÁS Ford 29:35.126 4.937
5° BOERO, PEDRO Dodge 29:35.961 5.772
6° RASUK, JOSÉ Dodge 29:38.716 8.527
7° SCOLTORE, JUAN Chevrolet 29:39.723 9.534
8° TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 29:40.049 9.860
9° TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 29:40.257 10.068
10° MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 29:46.723 16.534
11° GRANJA, LUCAS Dodge 29:47.458 17.269
12° MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 29:47.817 17.628
13° LANDA, MARCOS Torino 29:48.025 17.836
14° NOWAK, LEONARDO Chevrolet 29:48.305 18.116
15° ABDALA, TOMÁS Ford 29:49.232 19.043
16° LO VALVO, GASTÓN Torino 29:49.678 19.489
17° IMPIOMBATO, NICOLÁS Ford 29:50.631 20.442
18° AZAR, DIEGO Ford 29:50.873 20.684
19° COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 29:51.252 21.063
20° CANAPINO, MATÍAS Torino 29:51.885 21.696
21° GANDULIA, GABRIEL Torino 29:52.603 22.414
22° SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 29:55.658 25.469
23° GONZÁLEZ, TOMÁS Ford 30:56.190 1:26.001
24° VIDELE, ROBERTO Dodge 25:12.252 3 VTAS
25° VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 21:40.651 5 VTAS
26° SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 17:24.977 7 VTAS
27° CARABAJAL, LUCAS Torino 03:15.819 16 VTAS
28° COLLINO, GIANFRANCO Chevrolet 18 VTAS
PROMEDIO: 156,126 KM/H 
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (NEFA) VTA 2 EN 1:32.136 A 166,645 KM/H
NRP: NRO 199 (COLLINO)