La imagen puede contener: automóvil y exterior

Paso la primera carrera del Turismo Carretera en Viedma. Sobre 30 vueltas ganó el "flaco" Ardusso, seguido de Guillermo Ortelli y Mariano Werner, que había picado en punta, pero un despiste rápidamente lo dejó tercero.
Pernía con récord de vuelta quedo cuarto.
Séptimo Castellano, 18°) De Benedictis. 20°) Ledesma, 21°) Mangoni y 28°) Ebarlin. (ampliaremos)

PRIMERA FINAL DE TC 2019.
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 48:28.371 
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 48:28.860 0.489
3° 4 WERNER, MARIANO Ford 30 48:29.253 0.882
4° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 48:29.476 1.105
5° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 48:30.273 1.902
6° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 48:31.075 2.704
7° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 48:36.110 7.739
8° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 30 48:37.811 9.440
9° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 48:38.466 10.095
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 48:45.988 17.617
11° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 48:46.906 18.535
12° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 48:47.403 19.032
13° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 48:49.354 20.983
14° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 48:50.344 21.973
15° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 48:50.457 22.086
16° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 30 48:59.220 30.849
17° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 49:00.764 32.393
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 49:01.400 33.029
19° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 49:01.623 33.252
20° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 49:05.469 37.098
21° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 49:08.301 39.930
22° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 30 49:09.182 40.811
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 49:12.490 44.119
24° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 49:17.255 48.884
25° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 30 49:25.659 57.288
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 30 49:27.226 58.855
27° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 30 49:27.425 59.054
28° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 49:27.611 59.240
29° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 30 49:28.906 1:00.535
30° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 49:32.894 1:04.523
31° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 30 49:38.480 1:10.109
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 26 42:45.676 4 VTAS
33° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 26 43:32.494 4 VTAS
34° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 33:44.584 10 VTAS
35° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 17 28:26.810 13 VTAS
36° 99 JALAF, MATÍAS Ford 12 20:41.893 18 VTAS
37° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 12:28.022 22 VTAS
38° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 5 07:53.976 25 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 152,919 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 5 EN 1:31.773 A 161,538 KM/H

Auspiciantes