Una hazaña difícil de explicar. Canapino comenzaba el domingo abandonando en la serie por un toque con Urcera. "Lo único que esperamos es un milagro", decía Agustín Canapino después de la batería de la mañana y parecía qué el objetivo de coronarse quedaba muy lejano. Sin embargo, gracias a una estrategia perfecta del equipo, el campeón cambió los neumáticos y salió con gomas ancorizadas sorprendiendo a todos. Llegó la lluvia y el Titán estaba en condiciones y sus competidores a la corona, caso Ardusso, Castellano y Rossi, no estaban preparados. Canapino llegó 2º y ante los malos resultados de sus rivales por el título, se quedó con su tercer título de Turismo Carretera. Es el 12º piloto que logra ser campeón en años consecutivos y es la corona número 21 de Chevrolet.

COMIENZA A ESCRIBIR SU HISTORIA...Triplete de Alan Ruggiero en el TC. Triple Corona para Agustín Canapino.El Turismo Carretera vivió una jornada para el recuerdo. Canapino se consagró campeón por tercera vez en la categoría, tras largar desde el fondo en una final que tuvo de todo. La carrera fue ganada por Alan Ruggiero, la tercera victoria de la temporada, seguido del "Titán" de Arrecifes, y José Manuel Urcera.

CANAPINO TENIA TODO PERDIDO Y SE LA JUGO...., Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Matías Rossi y Mariano Werner, cuatro protagonistas del campeonato, increiblem,ente largaron con goma de suelo seco.
Otro caso fue el de Agustin Canapino, que puso ancorizadas, ya que debía largar desde el fondo. Sin embargo, luego de la vuelta previa, todos ellos ingresaron a cambiar, menos Castellano, que entró en trompo producto de la condición de pista, y casi pierde la vuelta.

Niki Trosset quedó como puntero, seguido de Alan Ruggiero y Agustín Canapino. Con esas posiciones, el de Arrecifes era el campeón. El Auto de Seguridad se hizo presente en la segunda vuelta luego de un despiste de Juan Martín Trucco.

En el relanzamiento, Trosset continuó al frente delante de Ruggiero, Moriatis y Canapino. Ardusso era 19, Rossi 21 y Castellano 33. En la tercera curva del trazado, Niki se despistó y el de Torino heredó la punta de la competencia.

En el quinto giro, Ignacio Savino se tocó con Juan Tomás Catalán Magni y ambos terminaron en la leca. El Auto de Seguridad volvió a entrar por este incidente. Cuando retornó la velocidad a la pista, Ruggiero mantuvo el liderazgo, seguido de Moriatis y Canapino. Trosset nuevamente fue al pasto y se retrasó varios lugares, como así también Juan Manuel Silva. Con estos despistes, Ardusso estaba 16 y Rossi 17.

Josito Di Palma superó a Rossi y Ardusso. Además, el "Misil" se complicó en la entrada a la recta y se despistó. Volvió a la pista en la ubicación 24.

ARDUSSO Y ROSSI NO PROSPERAN....Ardusso perdió otros lugares con Norberto Fontana, Leonel Pernía, Nicolás Bonelli y Jonatan Castellano, otro rival directo por el campeonato. Adelante, Canapino era tercero y con ese resultado era el campeón por 15.25 puntos.

OTRO GOLPE DE ESCENA.....A tres giros del final, Moriatis se tocó con Ruggiero, y el de Ford quedó en el pasto con problemas en su auto, por lo que Canapino era segundo. Finalmente fue nuevamente victoria para Ruggiero, la tercera de la temporada para él, y campeonato para el "Titán" de Arrecifes, de manera heróica luego de largar desde el fondo.

   POSICIONES FINALES

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 48:54.295  
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 48:59.315 5.020
7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 49:00.709 6.414
14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 49:00.986 6.691
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 49:02.532 8.237
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 49:05.302 11.007
79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 49:14.776 20.481
113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 49:16.746 22.451
68 WERNER, MARIANO Ford 25 49:17.635 23.340
10° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 49:19.352 25.057
11° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 49:20.792 26.497
12° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 49:21.560 27.265
13° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 49:22.820 28.525
14° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 25 49:23.448 29.153
15° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 49:23.614 29.319
16° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 49:24.531 30.236
17° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 49:25.319 31.024
18° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 49:26.556 32.261
19° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 49:28.423 34.128
20° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 49:28.574 34.279
21° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 49:29.579 35.284
22° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 49:30.226 35.931
23° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 49:30.452 36.157
24° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 49:35.593 41.298
25° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 49:36.344 42.049
26° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 49:42.499 48.204
27° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 49:44.506 50.211
28° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 49:46.970 52.675
29° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 50:00.057 1:05.762
30° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 50:05.043 1:10.748
31° 99 JALAF, MATÍAS Ford 24 49:05.593 1 VTA
32° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 22 43:43.941 3 VTAS
33° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 22 45:00.719 3 VTAS
34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 21 44:57.377 4 VTAS
35° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 19 39:51.005 6 VTAS
36° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 29:55.514 12 VTAS
37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 11 26:04.229 14 VTAS
38° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 12:23.900 20 VTAS
39° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 5 12:24.548 20 VTAS
40° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 1 03:46.720 24 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 121,430 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 24 (PONCE DE LEÓN) VTA 25 EN 1:37.558 A 146,092 KM/H

           

         CAMPEONATO 2018

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
1 CANAPINO, AGUSTÍN 1 710
9 CASTELLANO, JONATAN 2 504.5
2 ARDUSSO, FACUNDO 2 487
68 WERNER, MARIANO 1 440
12 ORTELLI, GUILLERMO   434
15 ROSSI, MATÍAS 1 419.75
36 PERNÍA, LEONEL 1 390
88 TROSSET, NICOLÁS   383.5
6 LAMBIRIS, MAURICIO 1 375
10° 27 GIANINI, JUAN PABLO   352.25
11° 22 SANTERO, JULIÁN 1 345.75
12° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL   341
13° 98 BONELLI, NICOLÁS   338.5
14° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN   322
15° 5 MAZZACANE, GASTÓN   315.5
16° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA   295.75
17° 10 SPATARO, EMILIANO   291.75
18° 19 FONTANA, NORBERTO   286.25
19° 111 SILVA, JUAN MANUEL   284
20° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS   277.75
21° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 1 277.5
22° 133 AGUIRRE, VALENTÍN   263.75
23° 113 VENTRICELLI , LUCIANO   260.75
24° 75 ALAUX, SERGIO   258.25
25° 55 MANGONI, SANTIAGO   253.5
26° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL   249.25
27° 116 RUGGIERO, ALAN 3 227.25
28° 99 JALAF, MATÍAS   227.25
29° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS   221
30° 17 MORIATIS, EMANUEL 1 218.5
31° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS   188
32° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ   176
33° 20 OKULOVICH, CARLOS   169.5
34° 63 BONELLI, PRÓSPERO   154.5
35° 79 NOLESI, MATHÍAS   147.5
36° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN   147.5
37° 101 UGALDE, LIONEL   144.25
38° 14 GINI, ESTEBAN   141.5
39° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ   139.75
40° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS   131
41° 37 DE CARLO, DIEGO   124.5
42° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO   100
43° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO   91
44° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN   82.5
45° 43 DOSE, CHRISTIAN   70
46° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS   56
47° 29 SERRANO, MARTÍN   55
48° 47 MULET, LEANDRO   49.5
49° 46 GIL BICELLA, FACUNDO   15