Rodrigo Lugón, el piloto del Martínez Competición, fue letal en la largada: aprovechó un roce entre Alfonso Domenech y Marcos Quijada, que partían en la primera fila, para saltar al primer puesto. El cordobés, a bordo de su Ford, quedó primero por delante del pergaminense Domenech, mientras que Quijada se despistó y cayó al puesto 26. A su vez un toque en la mitad del pelotón, que tuvo como principal perjudicado a Leonardo Nowak (Chevrolet) derivó en la neutralización de la carrera. En el relanzamiento Lugón volvió a ser eficiente y retuvo la primera colocación ante la presión de Domenech, mientras el tercer puesto se lo adjudicaba Gabriel Gandulia, con el Ford del Moriatis Competición. La maniobra de la largada, le valió una sanción de pase y siga para Domenech, que se vio relegado hasta la 23° posición.  Entonces, el podio, hasta ese momento, se veía colmado por tres protagonistas de Ford: Lugón, Gandulia y Bundziak, respectivamente. Un fuerte despiste de Lucas Granja, con el Chevrolet del Hurlingham Competición, en el séptimo provocó la segunda incursión del auto de seguridad. El relanzamiento mantuvo las primeras colocaciones en su mismo orden, con Lugón como claro dominador. Problemas en un neumático derivaron en el retraso de Abdala, que marchaba cuarto, y que le cedió su posición a Diego Azar, con el Chevrolet de su propia estructura. Lugón aprovechó su oportunidad. Fue eficaz y se adjudicó su primer triunfo en la categoría, en su retorno a la misma luego de su ausencia por Covid-19. Gandulia, con el segundo puesto, alcanzó su segundo podio en la divisional; mientras que el gran rendimiento de Bundziak, el misionero de Puerto Iguazú, trepó al tercer escalón del campeonato. Detrás de Jeremías Olmedo (5°), el líder del campeonato, finalizaron Tobías Martínez (Chevrolet), Luciano Cotignola (Dodge), Lucas Valle (Dodge), Baltazar Leguizamón (Dodge) y Gregorio Conta (Torino), respectivamente.

La próxima cita será el fin de semana del 22 y 23 de mayo.

 

 

TC MOURAS FINAL - La Plata (Carrera 6 de 16)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
113 Lugón, Rodrigo Ford 16 29:16.778  
16 Gandulia, Gabriel Ford 16 29:18.143 1.365
21 Bundziak, Rudi Ford 16 29:21.132 4.354
110 Azar, Diego Chevrolet 16 29:21.321 4.543
146 Olmedo, Jeremías Ford 16 29:21.737 4.959
107 Martínez, Tobías Chevrolet 16 29:22.679 5.901
54 Cotignola, Luciano Dodge 16 29:27.348 10.570
101 Valle, Lucas Dodge 16 29:29.747 12.969
45 Leguizamón, Baltazar Dodge 16 29:32.151 15.373
10° 108 Conta, Gregorio Torino 16 29:34.483 17.705
11° 177 Pilo, Juan Pablo Chevrolet 16 29:35.570 18.792
12° 77 Maceira, Juan Ignacio Torino 16 29:36.903 20.125
13° 105 Esquivel, Ignacio Ford 16 29:37.324 20.546
14° 98 Reinoso, Braian Ford 16 29:38.965 22.187
15° 129 Boccanera, Bruno Chevrolet 16 29:40.048 23.270
16° 93 Domenech, Alfonso Dodge 16 29:40.160 23.382
17° 99 Salerno, Alessandro Dodge 16 29:42.353 25.575
18° 197 Quijada, Marcos Dodge 16 29:42.377 25.599
19° 46 Oliver, Amilcar Ford 16 29:42.396 25.618
20° 116 Micheloud, Thomas Ford 16 29:42.456 25.678
21° 34 Teti, Jerónimo Torino 16 29:44.131 27.353
22° 30 Abdala, Tomás Ford 16 29:48.006 31.228
23° 7 Vivot, Maximiliano Chevrolet 12 23:18.644 4 VTAS
24° 33 López, José Luis Ford 7 13:15.124 9 VTAS
25° 172 Granja, Lucas Chevrolet 6 11:06.583 10 VTAS
26° 95 Montenegro, Gonzalo Ford 4 08:07.279 12 VTAS
27° 55 Montanari, Nicolás Dodge 1 02:09.407 15 VTAS
28° 133 Guiffrey, Matías Ford 1 02:37.879 15 VTAS
29° 28 Nowak, Leonardo Chevrolet 0   16 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 139,838 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 113 (LUGÓN) Vta 3 en 1:30.852 a 169,000 Km/h

    EXCLUIDO: NRO 88 (VICINO) POR TOQUE AL NRO 28 (NOWAK)

    PASE Y SIGA: NRO 93 (DOMENECH) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 197 (QUIJADA)

    NRP: NRO 28 (NOWAK)

 

 

TC MOURAS CAMPEONATO - Disputadas 6 / 16

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
146 Olmedo, Jeremías 1 238.5
197 Quijada, Marcos 1 226.5
21 Bundziak, Rudi 1 195.5
101 Valle, Lucas   188
110 Azar, Diego   174
107 Martínez, Tobías 1 172
54 Cotignola, Luciano   161
113 Lugón, Rodrigo 1 159
88 Vicino, Lucas 1 154.5
10° 7 Vivot, Maximiliano   149.5
11° 93 Domenech, Alfonso   149
12° 16 Gandulia, Gabriel   130.5
13° 45 Leguizamón, Baltazar   124
14° 55 Montanari, Nicolás   119
15° 133 Guiffrey, Matías   116
16° 172 Granja, Lucas   110.5
17° 108 Conta, Gregorio   110.5
18° 98 Reinoso, Braian   109
19° 177 Pilo, Juan Pablo   106.5
20° 28 Nowak, Leonardo   100.5
21° 71 Brezzo, Tomás   100.5
22° 30 Abdala, Tomás   99.5
23° 77 Maceira, Juan Ignacio   97.5
24° 129 Boccanera, Bruno   87
25° 105 Esquivel, Ignacio   85.5
26° 34 Teti, Jerónimo   79.5
27° 99 Salerno, Alessandro   74.5
28° 46 Oliver, Amilcar   70.5
29° 33 López, José Luis   61
30° 92 Oliver, Axel   44.5
31° 95 Montenegro, Gonzalo   35
32° 120 Feito , Maximiliano   22
33° 78 Baldinelli, Ezequiel   21
34° 116 Micheloud, Thomas   16
35° 39 Danti, Diego   9

 

Auspiciantes