La imagen puede contener: 1 persona

Fue una maratón para Hernán Palazzo. El sábado tenía todo a su favor, pero la caja de cambios lo privo de largar su serie, después de lograr la pole.

La definición del campeonato del TC Mouras llegó con Germán Todino (Ford), Hernán Palazzo (Torino) y Daniel Nefa (Chevrolet) como los principales candidatos al título, pero con el primero largando la última final del año desde la pole position, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, acompañado por Tomás Deharbe (Chevrolet) en la primera fila y su principal contendiente partiendo desde el último lugar de la grilla por la rotura de la caja en el día de ayer.

En el inicio de la competencia aumentaban las posibilidades del líder Todino, tras un toque de Luciano Cotignola a Daniel Nefa, quien perdió el control y terminó perdiendo varios puestos, mientras Palazzo luchaba desde la 18va posición.

PALAZZO NO BAJABA LOS BRAZOS.Desde el fondo, Hernán Palazzo continuaba superando rivales hasta colocarse detrás del herido Deharbe, al que logró dejar atrás para ubicarse octavo luego de largar desde la última posición.

A pesar del impresionante avance de Palazzo, que llegó a la última vuelta de carrera en la sexta posición, el relanzamiento de la competencia mostró a un Todino decidido a quedarse con el título sin dejar dudas escapándose en la punta por delante de Rossi hasta cruzar la bandera a cuadros y bañarse en gloria al consagrarse Campeón 2018 de TC Pista Mouras con victoria incluida en el circuito platense. Gastón Rossi, quien tenía chances matemáticas, fue segundo y Lucas Panarotti finalizó tercero.

FINAL - TC MOURAS - LA PLATA
POS NUM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1° 56 TODINO, GERMÁN Ford 18 31:32.654 
2° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 31:33.059 0.405
3° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 31:34.137 1.483
4° 102 VALLE, MARIO Dodge 18 31:35.040 2.386
5° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 18 31:35.423 2.769
6° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 31:35.772 3.118
7° 137 HERRERA, AGUSTÍN Torino 18 31:37.024 4.370
8° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 31:37.791 5.137
9° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 31:38.256 5.602
10° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 31:38.449 5.795
11° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 31:39.693 7.039
12° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 18 31:40.830 8.176
13° 88 LANCI, LAUTARO Dodge 18 31:41.043 8.389
14° 98 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 18 31:41.254 8.600
15° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 31:41.399 8.745
16° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 18 31:43.489 10.835
17° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 17 31:41.648 1 VTA
18° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 15 24:48.121 3 VTAS
19° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 14 22:00.207 4 VTAS
20° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 14 22:00.015 4 VTAS
21° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 14 22:25.607 4 VTAS
22° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 11 19:27.286 7 VTAS
23° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 7 11:19.553 11 VTAS
24° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 4 06:46.983 14 VTAS
PROMEDIO: 146,024 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:31.049 A 168,634 KM/H
PASE Y SIGA: NRO 54 (COTIGNOLA )