Fritzler, con el Ford del Moriatis Competición, arriesgó en la largada y le pudo arrebatar la primera colocación a Ian Reutemann, que había sido el ganador de la serie más rápida. Detrás de ellos apareció Marcos Castro Serrano, con el Ford del Azul Sportteam. Repentinamente, Castro Serrano se transformó en un serio candidato, ya que un sobrepaso a Reutemann lo convertiría en el nuevo campeón de la categoría. En el sexto giro, Braian Reinoso, con el Ford del Garófalo Motorsport, se despistó y generó el ingreso del auto de seguridad. Mientras tanto, Iván Ramos, que había llegado como líder de la Copa a la última cita, avanzó a fuerza de sobrepasos para escalar hasta el 20° puesto. En el relanzamiento, un trompo de Fernando Iglesias y el retraso de algunos rivales, le permitieron a Ramos llegar al 15° puesto y acercarse a la pelea por la corona. Reutemann, desde el segundo puesto, pudo defenderse de buena manera de Castro Serrano y, hasta ese momento, retenía el primer lugar del campeonato en su sueño por coronarse. En el décimo primer giro, un golpe de escena cambió todo: Reutemann abandonó por la rotura del motor, y las deserciones de Vicino y de Juan Manuel Tomasello le permitieron a Ramos llegar al 12° puesto y, de esta manera, alcanzar la posición que le permitía ser campeón. ¿Qué podía cambiar este resultado? Tan solo un sobrepaso de Castro: es decir, si el piloto de Quequén sobrepasaba al líder, Fritzler, el representante del Azul Sportteam sería quien festeje el certamen. En los últimos dos giros prevaleció la defensa de Fritzler y esto le permitió festejar a Ramos. El nacido en Mechongué revirtió un fin de semana que comenzó adverso: confundió su cuarto de clasificación y no tuvo registros en esa prueba; largó último la serie y abandonó, pero en la final avanzó y fue contundente para festejar el campeonato. Cuatro podios y una victoria en ocho carreras disputadas, le permitieron al único representante de Torino en la categoría consagrarse como monarca. En el certamen, finalmente, concluyeron Agustín Martínez y Facundo Chapur como 2° y 3°, respectivamente.

 

TC MOURAS FINAL - LA PLATA (CARRERA 9 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 FRITZLER, OTTO Ford 16 26:27.497  
193 CASTRO, MARCOS Ford 16 26:28.021 0.524
79 CHAPUR, FACUNDO Ford 16 26:28.799 1.302
37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 26:33.731 6.234
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 16 26:35.191 7.694
23 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 26:35.478 7.981
69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 26:41.818 14.321
113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 16 26:42.188 14.691
103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 16 26:43.331 15.834
10° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 16 26:46.087 18.590
11° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 26:47.436 19.939
12° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 16 26:48.377 20.880
13° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 26:48.378 20.881
14° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 16 26:50.436 22.939
15° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 26:50.705 23.208
16° 54 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 26:56.947 29.450
17° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 26:58.717 31.220
18° 107 VALLE, LUCAS Dodge 16 26:58.857 31.360
19° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 16 27:01.090 33.593
20° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 27:01.377 33.880
21° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 27:03.792 36.295
22° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 16 27:04.104 36.607
23° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 27:24.916 57.419
24° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 13 22:09.584 3 VTAS
25° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 13 22:19.022 3 VTAS
26° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 12 20:29.578 4 VTAS
27° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 11 18:51.545 5 VTAS
28° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 11 18:56.754 5 VTAS
29° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Dodge 8 14:21.961 8 VTAS
30° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 7 11:53.649 9 VTAS
31° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 6 09:33.184 10 VTAS
32° 75 FRANO, MATÍAS Ford 6 09:50.949 10 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 154,749 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 79 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:32.280 A 166,385 KM/H

    PASE Y SIGA: NRO 75 (FRNAO) POR TOQUE AL NRO 45 (LEGUIZAMON)

    RECARGO: NRO 12 (VIVOT) POR TOQUE AL NRO 44 (ABDALA)

    RECARGO: NRO 54 (NOWAK) 20`` POR TOQUE AL NRO 166 (IGLESIAS)

    APERCIBIDO: NRO 129 (BOCCANERA) POR TOQUE AL NRO 78 (WEIMANN)

 

TC MOURAS COPA DE ORO - Disputadas/ 9

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 1 139
193 CASTRO, MARCOS 1 133.25
79 CHAPUR, FACUNDO 1 120.75
56 FRITZLER, OTTO 1 113
14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 2 95
100 REUTEMANN, IAN 1 89.5
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 1 88.5
12 VIVOT, MAXIMILIANO   85
68 CANAPINO, MATÍAS   80
10° 16 SALSE, SEBASTIÁN   71.75
11° 166 IGLESIAS, FERNANDO M.   63.75
12° 78 WEIMANN, ALEJANDRO   58
13° 55 GRANARA, RAMIRO   56.75
14° 75 FRANO, MATÍAS   51
15° 98 REINOSO, BRAIAN   46
* Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

  

 

TC MOURAS CAMPEONATO - Disputadas / 9

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 525
2 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 284
3 ° 79 CHAPUR, FACUNDO 277,75
4 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 244
5 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO 240,5
6 ° 100 REUTEMANN, IAN 234,5
7 ° 193 CASTRO, MARCOS 233,75
8 ° 75 FRANO, MATÍAS 223
9 ° 56 FRITZLER, OTTO 219,5
10 ° 68 CANAPINO, MATÍAS 208
11 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN 206,75
12 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 198.25
13 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 185,5
14 ° 55 GRANARA, RAMIRO 178.25
15 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 175
16 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS 168
17 ° 113 GANDULIA, GABRIEL 166
18 ° 92 BUNDZIAK, RUDI 164,75
19 ° 98 REINOSO, BRAIANO 162
20 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 161
21 ° 88 VICINO, LUCAS 160,75
22 ° 177 PILO, JUAN PABLO 159,75
23 ° 107 VALLE, LUCAS 156,5
24 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO 145,5
25 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 133,5
26 ° 129 BOCCANERA, BRUNO 132
27 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN 124
28 ° 69 PIERALIGI, ENZO 118,75
29 ° 54 NOWAK, LEONARDO 109
30 ° 18 LO VALVO, GASTÓN 93
31 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 86,5
32 ° 108 CONTA, GREGORIO 84,5
33 ° 44 ABDALA, TOMÁS 84
34 ° 46 TETI, JERÓNIMO 70,5
35 ° 23 COTIGNOLA, LUCIANO 48,75
36 ° 131 LUGÓN, RODRIGO 44
37 ° 172 GRANJA, LUCAS 29,5
38 ° 114 FRANETOVICH, EVER 26,5
39 ° 35 DANTI, DIEGO 22,5
40 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS 19,5
41 ° 115 SOLMI, JUNIOR 17,5
42 ° 82 TUFARO, EMMANUEL 16
43 ° 123 PASSARINO, FRANCO 14
44 ° 21 VIDELE, ROBERTO 11

 

 

Auspiciantes