Tobías Martínez logró su tercera victoria en la temporada del TC Pista Mouras en el circuito de La Plata y se colocó en la punta del campeonato con una fecha de anticipación al cierre del campeonato de la Copa Coronación de Plata, lo escoltaron Marcos Quijada y Agustín Suárez.

Apenas inició la carrera final del fin de semana mientras Martínez tomaba la delantera, detrás sucedió un desparramo múltiple que dejó a varios pilotos comprometidos. Algunos abandonaron y otros ingresaron a boxes con la idea de salir nuevamente a pista con los autos lo más reparados posibles. La carrera posteriormente se reinició al cerrar el tercer giro y el líder de la carrera se mantenía firme. De atrás lo perseguía Quijada y Olmedo era tercero alejado de los líderes y acechado por Suárez, quien iba cuarto. Luego de pasar la mitad de la carrera, Martínez se mantenía como líder y ante la circunstancia que Suárez lo superaba a Olmedo, el liderato del torneo cambiaba de manos, en distintos sectores del pelotón se notaban focos de disputa por posición. Al caer la bandera a cuadros la victoria quedó para Martínez con Quijada y Suárez completando el podio. Olmedo llegó cuarto y Bracco fue quinto, más atrás, se ubicaron: De Bonis, Schialchi, Pérez Bravo, Maximiliano Feito, e Ignacio Esquivel.

La próxima semana, en el mismo escenario, será el Premio Coronación.

 

TC PISTA MOURAS FINAL - LA PLATA (CARRERA 8 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 14 23: 34.753  
2 ° 177 QUIJADA, MARCOS Esquivar 14 23: 36.060 1.307
3 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 14 23: 36.215 1,462
4 ° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 14 23: 42.599 7.846
5 ° 18 BRACCO, EDUARDO Esquivar 14 23: 43.724 8.971
6 ° 78 DE BONIS, RAMIRO Vado 14 23: 46.430 11.677
7 ° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 14 23: 49.114 14.361
8 ° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 14 23: 49.460 14.707
9 ° 9 FEITO, MAXIMILIANO Vado 14 23: 49.591 14.838
10 ° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Vado 14 23: 52.567 17.814
11 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Esquivar 14 23: 53.218 18.465
12 ° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Esquivar 14 23: 57.424 22.671
13 ° 123 GONNET, GERÓNIMO Vado 14 24: 00.296 25.543
14 ° 84 YEROBI, LUCAS Vado 14 24: 02.181 27.428
15 ° 101 TESTA, RENZO Vado 14 24: 05.572 30.819
16 ° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Vado 14 24: 09.435 34.682
17 ° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 14 24: 16.457 41.704
18 ° 96 SAVA, VALENTÍN Vado 14 24: 16.702 41.949
19 ° 31 OLIVER, AMILCAR Esquivar 14 24: 18.208 43.455
20 ° 110 PERLO, ÁLVARO Vado 14 24: 18.248 43.495
21 ° 42 FINELLI, NICOLÁS Esquivar 14 24: 35.225 1: 00.472
22 ° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Vado 14 24: 38.571 1: 03.818
23 ° 93 JAP, Esquivar 13 23: 37.362 1 VTA
24 ° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 13 24: 14.770 1 VTA
25 ° 128 BASTERRECHEA, SANTIAGO Vado 12 24: 49.730 2 VTAS
26 ° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 9 16: 37.438 5 VTAS
27 ° 10 MORÁN, NICOLÁS Vado 9 18: 18.132 5 VTAS
28 ° 119 LEDESMA, FACUNDO Chevrolet 5 15: 10.628 9 VTAS
29 ° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Vado 4 08: 06.118 10 VTAS
30 ° 91 MARTÍNEZ, FRANCISCO Chevrolet 1 02: 05.856 13 VTAS
31 ° 69 MION, EDDY Esquivar 1 02: 13.008 13 VTAS
32 ° 98 MORILLO, FRANCO Esquivar 1 02: 27.601 13 VTAS
33 ° 44 CABELLO, LAUTARO Esquivar 0 00: 00.000 14 VTAS
34 ° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Vado 0 00: 00.000 14 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151.939 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 3 EN 1: 32.469 A 166.045 KM / H

    NRP:
    NRO 44 (CABELLO)
    NRO 62 (ZUBERBUHLER)

 

 

TC PISTA MOURAS COPA DE PLATA - Disputadas 8 / 9

 

Pos. Número Piloto *  Marca Ptos.
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 3 90
2 ° 177 QUIJADA, MARCOS 1 88
3 ° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 1 87,5
4 ° 88 ESQUIVEL, IGNACIO 1 74,5
5 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN   69,5
6 ° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS   66
7 ° 18 BRACCO, EDUARDO   61,5
8 ° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS   58,5
9 ° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL   52,5
10 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 1 52,5
11 ° 9 FEITO, MAXIMILIANO   52
12 ° 71 BREZZO, TOMÁS 1 51,5
13 ° 10 MORÁN, NICOLÁS   40
14 ° 31 OLIVER, AMILCAR   26
15 ° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO   6.5
* Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

3 de último minuto

Número Piloto Marca
188 JAIME, ALBERTO DANIEL
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL
19 GONZÁLEZ, RODRIGO
REFERENCIAS DE COLOR:
  CLASIFICADOS
  CLASIFICADOS TEMPORALES
  CON POSIBILIDADES